Компактный конденсационный отопительный котел со встроенным емкостным водонагревателем
Главное преимущество ecoCOMPACT – компактная технология, совмещающая высокую эффективность конденсационного котла и комфорт пользования горячей водой, который дает водонагревател
Котлы ecoCOMPACT представлены мощностями 25 и 30 кВт и оборудованы емкостным водонагревателем емкостью 150 л.
Особенности ecoCOMPACT:
Возможности установки ecoCOMPACT:
Оснащение ecoCOMPACT:
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Vaillant Group |
| Страна производитель | Германия |
| Мощность номинальная | 30 кВт |
| Вид топлива | Газообразное |
| Коэффициент полезного действия | 109 % |
| Назначение котла | Двухконтурный |
| Способ установки | Напольный |
| Тип топки | Закрытая |
| Материал теплообменника | Нержавеющая сталь |
| Расход газового топлива | 3.67 куб. м/час |
| Вес | 129 кг |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Давление газа на входе в котел | 20 мбар |
| Способ отвода отработанных газов | Турбо |
| Минимальная температура дымовых газов | 39 град. |
| Максимальная температура дымовых газов | 75 град. |
| Теплоноситель | Вода |
| Цвет | Белый |
| Тип котла по полноте использования энергии топлива | Конденсационные |
| Состояние | Новое |
| Отопление | |
| Максимальное рабочее давление системы отопления | 3 бар |
| Минимальная температура в режиме отопления | 30 град. |
| Максимальная температура в режиме отопления | 80 град. |
| Объем расширительного бака | 15 л |
| Горячее водоснабжение | |
| Максимальное давление в режиме ГВС | 10 бар |
| Минимальная температура в режиме ГВС | 35 град. |
| Максимальная температура в режиме ГВС | 65 град. |
| Производительность горячей воды | 14 л/мин |
| Электрические параметры | |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Потребляемая мощность | 90 Вт |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Высота | 1640 мм |
| Ширина | 599 мм |
| Глубина | 693 мм |
| Диаметр дымохода | 60 мм |
| Вход в систему отопления | 3/4" |
| Возврат из системы отопления | 3/4" |
| Вход контура ГВС | 3/4" |
| Выход контура ГВС | 3/4" |
| Подключение газа | 3/4" |
| Дополнительные характеристики | |
| Дисплей | Да |
| Электронное зажигание | Да |
| Циркуляционный насос | Да |
| Режим "теплый пол" | Да |