Получите эту позицию бесплатно при покупке «Газовый конденсационный котел Protherm Puma Condens 24/28 MKV-AS/1»
Настенный конденсационный газовый котел
Возможности установки:
Функции:
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Protherm |
| Страна производитель | Словакия |
| Мощность номинальная | 24 кВт |
| Теплоноситель | Вода |
| Вид топлива | Газообразное |
| Расход газового топлива | 2.96 куб. м/час |
| Давление газа на входе в котел | 20 мбар |
| Коэффициент полезного действия | 108.2 % |
| Назначение котла | Двухконтурный |
| Способ установки | Настенный |
| Тип топки | Закрытая |
| Материал теплообменника | Нержавеющая сталь |
| Количество теплообменников | 2 шт |
| Способ отвода отработанных газов | Турбо |
| Максимальная температура дымовых газов | 89 град. |
| Цвет | Белый |
| Вес | 26.5 кг |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Тип котла по полноте использования энергии топлива | Конденсационные |
| Состояние | Новое |
| Отопление | |
| Максимальное рабочее давление системы отопления | 3 бар |
| Максимальная температура в режиме отопления | 75 град. |
| Объем расширительного бака | 8 л |
| Горячее водоснабжение | |
| Производительность горячей воды | 13.4 л/мин |
| Минимальное давление в режиме ГВС | 0.3 бар |
| Максимальное давление в режиме ГВС | 10 бар |
| Минимальная температура в режиме ГВС | 35 град. |
| Максимальная температура в режиме ГВС | 55 град. |
| Электрические параметры | |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Потребляемая мощность | 90 Вт |
| Класс защиты корпусов электронного оборудования | IPX5D |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Высота | 626 мм |
| Ширина | 400 мм |
| Глубина | 270 мм |
| Подключение газа | 3/4" |
| Вход в систему отопления | 3/4" |
| Возврат из системы отопления | 3/4" |
| Вход контура ГВС | 1/2" |
| Выход контура ГВС | 1/2" |
| Дополнительные характеристики | |
| Циркуляционный насос | Да |
| Дисплей | Да |
| Электронное зажигание | Да |