Бытовой тепловой насос серии HANSOL R32 – это новое поколение хорошо зарекомендовавшей себя модели HANSOL – теперь с современный энергоэффективным эко-фреоном R32. Данная модель наглядное сочетание годами проверенного качества и инновационных технологий.
Благодаря современному инверторному компрессору повышенной производительности в совокупности с функциями защиты от обледенения наружного блока, кондиционеры серии HANSOL R32 способны не только охлаждать, но и прогреть помещение даже в большие морозы. Сплит система серии HANSOL R32 собрала в себе все необходимые функции для комфортного охлаждения и обогрева воздуха.
Традиционно HANSOL R32 — это идеальное решениедля альтернативного отопления в зимнее время года при низких температурах наружного воздуха, а также для эффективного энергосберегающего охлаждения при максимально жаркой погоде.
Особенности:
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Tosot |
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Рекомендуемая площадь помещения | 72 кв.м |
| Поток воздуха | 1250 куб. м/час |
| Охлаждающая способность | 24000 BTU/ч |
| Мощность обогрева | 7400 Вт |
| Мощность охлаждения | 7000 Вт |
| Цвет корпуса | Белый |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок | 60 мес |
| Состояние | Новое |
| Wi-Fi модуль | Да |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Инвертор | Да |
| Тип управления | Пультом |
| Автоматический режим работы | Да |
| Ночной режим работы | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Таймер | Да |
| Регулировка направления потока воздуха | автоматическая |
| Количество скоростей работы вентилятора | 7 |
| Режим осушения воздуха | Да |
| Производительность осушения | 57.6 л./сутки |
| Уровень шума | 33 дБ |
| Теплый пуск | Да |
| Максимальная длина коммуникаций | 25 м |
| Минимальная температура | -25 град. |
| Максимальная температура | 43 град. |
| Используемый хладагент | R32 |
| Параметры работы прибора | |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1900 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 1900 Вт |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | -25 град. |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 43 град. |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Высота внутреннего блока | 325 мм |
| Ширина внутреннего блока | 1078 мм |
| Глубина внутреннего блока | 246 мм |
| Вес внутреннего блока | 16.5 кг |
| Габаритные размеры внешнего блока | |
| Высота внешнего блока | 700 мм |
| Ширина внешнего блока | 965 мм |
| Глубина внешнего блока | 396 мм |
| Вес внешнего блока | 53.5 кг |