ecoTEC plus VUW 26-40CS1-5 (N-INT2)
Двухконтурный конденсационный котел нового поколения со встроенным приготовлением горячей воды
Отопительный конденсационный котел со встроенным приготовлением горячей воды.
Конденсационные котлы отбирают из продуктов сгорания так называемую «скрытую» теплоту конденсации, содержащуюся в водяном паре. Для потребителя это означает-экономный расход топлива и высокие показатели по экологии.
Модели мощностью 26,32,36,40 кВт
Описание
Оснащение
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Vaillant |
| Страна производитель | Германия |
| Мощность номинальная | 33.3 кВт |
| Теплоноситель | Вода |
| Вид топлива | Газообразное |
| Расход газового топлива | 3.9 куб. м/час |
| Коэффициент полезного действия | 109 % |
| Назначение котла | Двухконтурный |
| Способ установки | Настенный |
| Тип топки | Закрытая |
| Материал теплообменника | Нержавеющая сталь |
| Количество теплообменников | 2 шт |
| Способ отвода отработанных газов | Турбо |
| Минимальная температура дымовых газов | 35 град. |
| Максимальная температура дымовых газов | 85 град. |
| Цвет | Белый |
| Вес | 41 кг |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Тип котла по полноте использования энергии топлива | Конденсационные |
| Состояние | Новое |
| Отопление | |
| Максимальное рабочее давление системы отопления | 3 бар |
| Минимальная температура в режиме отопления | 15 град. |
| Максимальная температура в режиме отопления | 80 град. |
| Объем расширительного бака | 10 л |
| Горячее водоснабжение | |
| Производительность горячей воды | 17 л/мин |
| Минимальное давление в режиме ГВС | 0.3 бар |
| Максимальное давление в режиме ГВС | 10 бар |
| Минимальная температура в режиме ГВС | 35 град. |
| Максимальная температура в режиме ГВС | 65 град. |
| Минимальный проток ГВС | 2 литр/мин |
| Электрические параметры | |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Потребляемая мощность | 110 Вт |
| Класс защиты корпусов электронного оборудования | IPX4D |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Высота | 720 мм |
| Ширина | 440 мм |
| Глубина | 348 мм |
| Вход в систему отопления | 3/4" |
| Возврат из системы отопления | 3/4" |
| Вход контура ГВС | 3/4" |
| Выход контура ГВС | 3/4" |
| Дополнительные характеристики | |
| Циркуляционный насос | Да |
| Дисплей | Да |
| Пульт дистанционного управления | Нет |
| Электронное зажигание | Да |
| Защита от замерзания | Да |