City Top — это самый эффективный и гибкий котел для отопления и производства горячей воды через 20-ти пластинчатый теплообменник, в состоянии адаптироваться к текущему термическому запросу системы.
Характеристики:
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ITALTHERM |
| Страна производитель | Италия |
| Мощность номинальная | 35 кВт |
| Вид топлива | Газообразное |
| Коэффициент полезного действия | 105.6 % |
| Назначение котла | Двухконтурный |
| Способ установки | Настенный |
| Тип топки | Закрытая |
| Материал теплообменника | Нержавеющая сталь |
| Количество теплообменников | 2 шт |
| Расход газового топлива | 3.69 куб. м/час |
| Вес | 36.8 кг |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Способ отвода отработанных газов | Турбо |
| Минимальная температура дымовых газов | 41 град. |
| Максимальная температура дымовых газов | 61 град. |
| Теплоноситель | Вода |
| Цвет | Белый |
| Тип котла по полноте использования энергии топлива | Конденсационные |
| Состояние | Новое |
| Отопление | |
| Максимальное рабочее давление системы отопления | 3 бар |
| Минимальная температура в режиме отопления | 35 град. |
| Максимальная температура в режиме отопления | 80 град. |
| Объем расширительного бака | 10 л |
| Максимальное давление расширительного бака | 1 бар |
| Горячее водоснабжение | |
| Минимальное давление в режиме ГВС | 0.2 бар |
| Максимальное давление в режиме ГВС | 6 бар |
| Минимальная температура в режиме ГВС | 30 град. |
| Максимальная температура в режиме ГВС | 55 град. |
| Минимальный проток ГВС | 2.8 литр/мин |
| Производительность горячей воды | 16.1 л/мин |
| Электрические параметры | |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Потребляемая мощность | 110 Вт |
| Класс защиты корпусов электронного оборудования | IPX5D |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Высота | 700 мм |
| Ширина | 400 мм |
| Глубина | 300 мм |
| Вход в систему отопления | 3/4" |
| Возврат из системы отопления | 3/4" |
| Вход контура ГВС | 1/2" |
| Выход контура ГВС | 1/2" |
| Подключение газа | 3/4" |
| Дополнительные характеристики | |
| Дисплей | Да |
| Пульт дистанционного управления | Нет |
| Электронное зажигание | Да |
| Защита от замерзания | Да |
| Циркуляционный насос | Да |