Особенности серии:
Подача свежего, очищенного воздуха (OxygenFresh) с улицы
Блок способен подавать до 60 м3/ч очищенного воздуха с улицы, освежая воздух в помещении.
Breezeless технологии
7928 мини-отверстий с конической структурой деликатно смягчают воздушный поток.
GEAR
Три варианта рабочей мощности: 50%, 75% и 100% - на Ваш выбор.
Тихая ночная эксплуатация (Quiet Operation) обеспечит - Сладкие сны
Воздушный поток работает с низким уровнем шума, составляющим всего 19,3 дБ, что дает вам ощущение абсолютной безмятежности.
Самоочистка (I-Clean)
Высокая температура (+56°C) очищает испаритель и устраняет посторонние запахи.
Режим ECO (ECO mode)
Всего 1,29 кВтч за ночь (8 часов) в режиме ECO
Интеллектуальное управление по WI-FI (Smart Control). Где бы ты ни находился – кондиционер под контролем
Smart Control позволит вам управлять кондиционером Midea GAIA через приложение, в любое время, в любом месте.
| Основные | |
|---|---|
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Производитель | Midea |
| Гарантийный срок | 60 мес |
| Цвет корпуса | Белый |
| Страна производитель | Китай |
| Поток воздуха | 580 куб. м/час |
| Рекомендуемая площадь помещения | 27 кв.м |
| Мощность охлаждения | 2.6 Вт |
| Мощность обогрева | 2.9 Вт |
| Охлаждающая способность | 9000 BTU/ч |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Состояние | Новое |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Тип управления | Пультом |
| Инвертор | Да |
| Таймер | Да |
| Дисплей | Да |
| Уровень шума | 21.5 дБ |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Используемый хладагент | R32 |
| Минимальная температура | -25 град. |
| Максимальная температура | 50 град. |
| Защита от замерзания | Да |
| Количество скоростей работы вентилятора | 5 |
| Ночной режим работы | Да |
| Регулировка направления потока воздуха | автоматическая |
| Режим осушения воздуха | Да |
| Максимальная длина коммуникаций | 25 м |
| Параметры работы прибора | |
| Частота | 50 Гц |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | -25 град. |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 50 град. |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 620 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 690 Вт |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Высота внутреннего блока | 335 мм |
| Ширина внутреннего блока | 1000 мм |
| Глубина внутреннего блока | 212 мм |
| Вес внутреннего блока | 13.4 кг |
| Габаритные размеры внешнего блока | |
| Высота внешнего блока | 555 мм |
| Ширина внешнего блока | 765 мм |
| Глубина внешнего блока | 303 мм |
| Вес внешнего блока | 26.4 кг |