Газовый конденсационный котел Ariston HS PREMIUM 24 EU2
Конденсационный котел, который подходит для любых потребностей, сочетает в себе высокую производительность и высокую надежность. Благодаря конденсационном теплообменнике из нержавеющей стали Ariston HS PREMIUM 24 EU2 представляет собой правильный баланс между комфортом и производительностью.
Особенности и преимущества
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Ariston |
| Страна производитель | Италия |
| Мощность номинальная | 24 кВт |
| Теплоноситель | Вода |
| Вид топлива | Газообразное |
| Коэффициент полезного действия | 108.6 % |
| Назначение котла | Двухконтурный |
| Способ установки | Настенный |
| Тип топки | Закрытая |
| Материал теплообменника | Алюминий |
| Количество теплообменников | 2 шт |
| Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
| Максимальная температура дымовых газов | 65 град. |
| Цвет | Белый |
| Вес | 24 кг |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Тип котла по полноте использования энергии топлива | Конденсационные |
| Состояние | Новое |
| Отопление | |
| Минимальное рабочее давление системы отопления | 0.3 бар |
| Максимальное рабочее давление системы отопления | 1 бар |
| Минимальная температура в режиме отопления | 35 град. |
| Максимальная температура в режиме отопления | 82 град. |
| Объем расширительного бака | 8 л |
| Максимальное давление расширительного бака | 3 бар |
| Горячее водоснабжение | |
| Производительность горячей воды | 9.4 л/мин |
| Минимальное давление в режиме ГВС | 0.3 бар |
| Максимальное давление в режиме ГВС | 7 бар |
| Минимальная температура в режиме ГВС | 36 град. |
| Максимальная температура в режиме ГВС | 60 град. |
| Минимальный проток ГВС | 2 литр/мин |
| Электрические параметры | |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Потребляемая мощность | 83.1 Вт |
| Класс защиты корпусов электронного оборудования | IPX5D |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Высота | 745 мм |
| Ширина | 400 мм |
| Глубина | 319 мм |
| Подключение газа | 3/4" |
| Вход в систему отопления | 3/4" |
| Возврат из системы отопления | 3/4" |
| Вход контура ГВС | 1/2" |
| Выход контура ГВС | 1/2" |
| Дополнительные характеристики | |
| Циркуляционный насос | Да |
| Дисплей | Да |
| Электронное зажигание | Да |
| Защита от замерзания | Да |
| Режим "теплый пол" | Да |