Газовый настенный двухконтурный котёл Гепард» 23MОV мощностью 23 кВт устанавливается в квартирах, жилых домах, дачах и характеризуется высоким уровнем удобства использования и легкостью в обслуживании.
Существует возможность управления работой отопительного котла через комнатный термостат и (или) датчик наружной температуры. А с помощью жидкокристаллического дисплея можно непрерывно контролировать весь процесс работы устройства автономного отопления.
Техническое описание:
Возможности установки:
Особенности:
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Protherm |
| Страна производитель | Словакия |
| Мощность номинальная | 23 кВт |
| Теплоноситель | Вода |
| Вид топлива | Газообразное |
| Расход газового топлива | 2.73 куб. м/час |
| Давление газа на входе в котел | 20 мбар |
| Коэффициент полезного действия | 90.3 % |
| Назначение котла | Двухконтурный |
| Способ установки | Настенный |
| Тип топки | Открытая |
| Материал теплообменника | Медь |
| Количество теплообменников | 2 шт |
| Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
| Цвет | Белый |
| Вес | 33 кг |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Тип котла по полноте использования энергии топлива | Конвекционные |
| Состояние | Новое |
| Отопление | |
| Максимальное рабочее давление системы отопления | 3 бар |
| Минимальная температура в режиме отопления | 38 град. |
| Максимальная температура в режиме отопления | 80 град. |
| Объем расширительного бака | 5 л |
| Горячее водоснабжение | |
| Производительность горячей воды | 11.1 л/мин |
| Минимальное давление в режиме ГВС | 0.5 бар |
| Максимальное давление в режиме ГВС | 10 бар |
| Минимальная температура в режиме ГВС | 38 град. |
| Максимальная температура в режиме ГВС | 60 град. |
| Минимальный проток ГВС | 1.7 литр/мин |
| Электрические параметры | |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Потребляемая мощность | 92 Вт |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Высота | 742 мм |
| Ширина | 410 мм |
| Глубина | 311 мм |
| Подключение газа | 3/4" |
| Вход в систему отопления | 3/4" |
| Возврат из системы отопления | 3/4" |
| Вход контура ГВС | 1/2" |
| Выход контура ГВС | 1/2" |
| Дополнительные характеристики | |
| Циркуляционный насос | Да |
| Дисплей | Да |
| Электронное зажигание | Да |
| Защита от замерзания | Да |