В моделях серии NUVOLA Duo-tec заложена способность котла адаптироваться под тип и качество газа, дымоход и другие умови. Благодаря встроенному 45-литровому бойлеру из нержавеющей стали котлы данной серии незаменимы там, где требуется большой расход воды. Котлы серии NUVOLA Duo-tec оснащены современной горелкой с полным предварительным смешиванием газовоздушной смеси и работают с коэффициентом модуляции мощности 1:7.
Особенности и преимущества:
Газовая система:
Гидравлическая система:
Температурный контроль:
Устройство контроля и безопасности:
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Baxi Group |
| Страна производитель | Италия |
| Мощность номинальная | 20 кВт |
| Вид топлива | Газообразное |
| Коэффициент полезного действия | 107.6 % |
| Назначение котла | Двухконтурный |
| Способ установки | Настенный |
| Тип топки | Закрытая |
| Материал теплообменника | Нержавеющая сталь |
| Количество теплообменников | 2 шт |
| Расход газового топлива | 2.61 куб. м/час |
| Вес | 62 кг |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Способ отвода отработанных газов | Турбо |
| Максимальная температура дымовых газов | 80 град. |
| Теплоноситель | Вода |
| Цвет | Белый |
| Тип котла по полноте использования энергии топлива | Конденсационные |
| Состояние | Новое |
| Давление газа на входе в котел | 20 мбар |
| Отопление | |
| Максимальное рабочее давление системы отопления | 3 бар |
| Минимальная температура в режиме отопления | 25 град. |
| Максимальная температура в режиме отопления | 80 град. |
| Объем расширительного бака | 7.5 л |
| Минимальное рабочее давление системы отопления | 0.5 бар |
| Максимальное давление расширительного бака | 0.8 бар |
| Горячее водоснабжение | |
| Максимальное давление в режиме ГВС | 8 бар |
| Минимальная температура в режиме ГВС | 35 град. |
| Максимальная температура в режиме ГВС | 65 град. |
| Производительность горячей воды | 13.8 л/мин |
| Минимальное давление в режиме ГВС | 0.15 бар |
| Минимальный проток ГВС | 2 литр/мин |
| Электрические параметры | |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Потребляемая мощность | 88 Вт |
| Класс защиты корпусов электронного оборудования | IPX5D |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Высота | 950 мм |
| Ширина | 600 мм |
| Глубина | 466 мм |
| Вход в систему отопления | 1/2" |
| Возврат из системы отопления | 1/2" |
| Вход контура ГВС | 1/2" |
| Выход контура ГВС | 1/2" |
| Подключение газа | 1/2" |
| Дополнительные характеристики | |
| Дисплей | Да |
| Электронное зажигание | Да |
| Защита от замерзания | Да |
| Циркуляционный насос | Да |
| Режим "теплый пол" | Да |