ecoTEC plus VUW 26-40CS1-5 (N-INT2)
Двоконтурний конденсаційний котел нового покоління з вбудованим приготуванням гарячої води
Опалювальний конденсаційний котел з вбудованим приготуванням гарячої води.
Конденсаційні котли відбирають із продуктів згоряння так звану «приховану» теплоту конденсації, що міститься у водяному парі. Для споживача це означає-економна витрата палива і високі показники по екології.
Моделі потужністю 26,32,36,40 кВт
Опис
Оснащення
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Vaillant |
| Країна виробник | Німеччина |
| Потужність номінальна | 37.9 кВт |
| Теплоносій | Вода |
| Вид пального | Газоподібний |
| Витратуа газового палива | 4.2 куб.м/год |
| Коефіцієнт корисної дії | 109 % |
| Призначення котла | Двуконтурний |
| Спосіб установки | Настінний |
| Тип топки | Закрита |
| Матеріал теплообмінника | Нержавіюча сталь |
| Кількість теплообмінників | 2 шт. |
| Спосіб відведення відпрацьованих газів | Турбо |
| Мінімальна температура димових газів | 35 град. |
| Максимальна температура димових газів | 85 град. |
| Колір | Білий |
| Вага | 42 кг |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Тип котла за повнотою використання енергії палива | Конденсаційні |
| Стан | Новий |
| Опалення | |
| Максимальний робочий тиск системи опалення | 3 бар |
| Мінімальна температура в режимі опалення | 15 град. |
| Максимальна температура в режимі опалення | 80 град. |
| Об'єм розширювального бака | 10 л |
| Гаряче водопостачання | |
| Продуктивність гарячої води | 19.4 л/хв |
| Мінімальний тиск в режимі ГВП | 0.3 бар |
| Максимальний тиск в режимі ГВП | 10 бар |
| Мінімальна температура в режимі ГВП | 35 град. |
| Максимальна температура в режимі ГВП | 65 град. |
| Мінімальний протік ГВП | 2 літр/хв |
| Електричні параметри | |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Споживана потужність | 124 Вт |
| Клас захисту корпусів електронного устаткування | IPX4D |
| Габаритні і приєднувальні розміри | |
| Висота | 720 мм |
| Ширина | 440 мм |
| Глибина | 348 мм |
| Вхід в систему опалення | 3/4" |
| Повернення з системи опалення | 3/4" |
| Вхід контуру ГВП | 3/4" |
| Вихід контуру ГВП | 3/4" |
| Додаткові характеристики | |
| Циркуляційний насос | Так |
| Дисплей | Так |
| Пульт дистанційного керування | Ні |
| Електронне запалювання | Так |
| Захист від замерзання | Так |