Газовий настінний двоконтурний котел Гепард» 23MОV потужністю 23 кВт встановлюється у квартирах, житлових будинках, дачах і характеризується високим рівнем зручності використання й легкістю в обслуговуванні.
Є можливість керування роботою опалювального котла через кімнатний термостат і (або) датчик зовнішньої температури. А за допомогою рідкокристалічного дисплея можна безперервно контролювати весь процес роботи пристрою автономного опалення.
Технічний опис:
Можливості встановлення:
Особливості:
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Protherm |
| Країна виробник | Словаччина |
| Потужність номінальна | 23 кВт |
| Теплоносій | Вода |
| Вид пального | Газоподібний |
| Витратуа газового палива | 2.73 куб.м/год |
| Тиск газу на вході в котел | 20 мбар |
| Коефіцієнт корисної дії | 90.3 % |
| Призначення котла | Двуконтурний |
| Спосіб установки | Настінний |
| Тип топки | Відкрита |
| Матеріал теплообмінника | Мідь |
| Кількість теплообмінників | 2 шт. |
| Спосіб відведення відпрацьованих газів | Димар |
| Колір | Білий |
| Вага | 33 кг |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Тип котла за повнотою використання енергії палива | Конвекційні |
| Стан | Новий |
| Опалення | |
| Максимальний робочий тиск системи опалення | 3 бар |
| Мінімальна температура в режимі опалення | 38 град. |
| Максимальна температура в режимі опалення | 80 град. |
| Об'єм розширювального бака | 5 л |
| Гаряче водопостачання | |
| Продуктивність гарячої води | 11.1 л/хв |
| Мінімальний тиск в режимі ГВП | 0.5 бар |
| Максимальний тиск в режимі ГВП | 10 бар |
| Мінімальна температура в режимі ГВП | 38 град. |
| Максимальна температура в режимі ГВП | 60 град. |
| Мінімальний протік ГВП | 1.7 літр/хв |
| Електричні параметри | |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Споживана потужність | 92 Вт |
| Габаритні і приєднувальні розміри | |
| Висота | 742 мм |
| Ширина | 410 мм |
| Глибина | 311 мм |
| Підключення газу | 3/4" |
| Вхід в систему опалення | 3/4" |
| Повернення з системи опалення | 3/4" |
| Вхід контуру ГВП | 1/2" |
| Вихід контуру ГВП | 1/2" |
| Додаткові характеристики | |
| Циркуляційний насос | Так |
| Дисплей | Так |
| Електронне запалювання | Так |
| Захист від замерзання | Так |