Опис:
| Основні | |
|---|---|
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Виробник | Cooper&Hunter |
| Країна виробник | Китай |
| Тип внутрішнього блоку | Настінний |
| Рекомендована площа приміщення | 27 кв.м |
| Потік повітря | 800 куб.м/год |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Колір корпусу | Золотий |
| Потужність охолодження | 2700 Вт |
| Потужність обігріву | 3500 Вт |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Кількість внутрішніх блоків мультиспліт-системи | 1 |
| Стан | Новий |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Інвертор | Так |
| Автоматичний режим роботи | Так |
| Нічний режим роботи | Так |
| Пульт дистанційного керування | Так |
| Таймер | Так |
| Дисплей | Так |
| Режим осушення повітря | Так |
| Продуктивність осушення | 19.2 л/добу |
| Режим вентиляції | Так |
| Рівень шуму | 18 дБ |
| Максимальна довжина комунікацій | 15 м |
| Використовуваний холодоагент | R32 |
| Фільтр | Катехіновий фільтр |
| Мінімальна температура | 30 град. |
| Габаритні розміри внутрішнього блоку | |
| Висота внутрішнього блоку | 301 мм |
| Ширина внутрішнього блоку | 996 мм |
| Глибина внутрішнього блоку | 225 мм |
| Вага внутрішнього блоку | 13 кг |
| Габаритні розміри зовнішнього блоку | |
| Висота зовнішнього блоку | 596 мм |
| Ширина зовнішнього блоку | 899 мм |
| Глибина зовнішнього блоку | 378 мм |
| Вага зовнішнього блоку | 44.5 кг |
| Параметри роботи приладу | |
| Споживана потужність у режимі охолодження | 550 Вт |
| Споживана потужність у режимі обігріву | 750 Вт |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 54 град. |
| Користувальницькі характеристики | |
| Тип управління | Інверторне |
| Максимальна температура | 54 |
| Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | 30 |